|
|
| SOAB-LP |
| 1 | HG4I | 138060 |
| 2 | OH4LRP | 126387 |
| 3 | TA2ZF | 98895 |
| 4 | RA3BB | 90381 |
| 5 | UA4HJ | 77231 |
| 6 | UA3TN | 60333 |
| 7 | RN4SS | 53530 |
| 8 | OZ0F | 37765 |
| 9 | YL3FW | 31995 |
| 10 | RA0SF | 23055 |
| 11 | IZ4DZD | 20837 |
| 12 | RW3LB | 18752 |
| 13 | SV1CIB | 18424 |
| 14 | HA1SN | 18291 |
| 15 | EU1MM | 17940 |
| 16 | HB9CAL | 17516 |
| 17 | JA1BHK | 15980 |
| 18 | DL1KUR | 15930 |
| 19 | PA5O | 15162 |
| 20 | RW4WZ | 15006 |
| 21 | W9HLY | 13156 |
| 22 | PA0LSK | 11650 |
| 23 | RU2FL | 11178 |
| 24 | G7TMU | 10224 |
| 25 | SP8FHJ | 9024 |
| 26 | RA4AFZ | 8680 |
| 27 | OK2SG | 7872 |
| 28 | TA7T | 6780 |
| 29 | IK3ORD | 6549 |
| 30 | SP6IHE | 6232 |
| 31 | SP4KEV | 5216 |
| 32 | SP8FPK | 5184 |
| 33 | DC3HB | 4968 |
| 34 | JA1XRH | 4564 |
| 35 | ER5OOS | 4371 |
| 36 | LA7CL | 4257 |
| 37 | G0MGX | 4061 |
| 38 | DL1JB | 3840 |
| 39 | TA1EE | 2712 |
| 40 | JA2KCY | 2709 |
| 41 | EU6PW | 2200 |
| 42 | 9V1UV | 1656 |
| 43 | UA0FHT | 972 |
| 44 | LZ2UZ | 630 |
| 45 | UA1OAM | 420 |
| 46 | NC2N | 294 |
| 47 | RD4WA | 280 |
| 48 | UA0FDX | 78 |
| 49 | RA0CL | 50 |
|
| SO80-LP |
| 1 | DJ6BQ | 7000 |
| 2 | RW3PN | 4902 |
| 3 | RK6BZ | 4464 |
| 4 | SQ9UM | 3480 |
|
|