CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UX4E 167 UR--MO-HP 397 555x189 104895 495x172 85140 357 89
UT7AXA 145 UR--MO-HP 338 441x180 79380 408x172 70176 316 92
US4QWX 153 UR--MO-HP 372 472x159 75048 434x150 65100 335 91
UR4EWT 138 UR--MO-HP 302 415x126 52290 370x117 43290 273 89
UR4ZWL 117 UR--MO-HP 274 370x139 51430 307x124 38068 229 82
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
EO6F 172 UR--AB-HP 594 837x254 212598 749x240 179760 545 89
UT2IO 177 UR--AB-HP 529 753x233 175449 707x219 154833 491 93
UT8IO 110 UR--AB-HP 242 305x131 39955 259x119 30821 211 84
UT5EPP 115 UR--AB-HP 175 236x82 19352 226x81 18306 167 95
US8UA 71 UR--AB-HP 134 144x60 8640 130x57 7410 104 90
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UT5NM 59 UR--80-HP 108 187*55 10285 182*55 10010 105 97
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UR3GM 89 UR--40-HP 181 155*60 9300 144*55 7920 120 92
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UR5WCQ 150 UR--20-HP 290 454x81 36774 423x79 33417 273 93
UX6F 156 UR--20-HP 313 428x92 39376 384x86 33024 274 89
UX1IL 142 UR--20-HP 296 409x93 38037 366x86 31476 268 89
UT4ZG 138 UR--20-HP 293 384x86 33024 362x85 30770 271 94
UT7MD 24 UR--20-HP 30 36x19 684 36x19 684 30 100
UR7EM 13 UR--20-HP 21 35x15 525 34x14 476 20 97
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UV8M 190 UR--AB-LP 577 785x247 193895 719x234 168246 529 91
UT5ST 130 UR--AB-LP 315 386x182 70252 374x178 66572 306 96
UT0SE 120 UR--AB-LP 292 377x160 60320 355x154 54670 275 94
US0KW 117 UR--AB-LP 251 359x132 47388 335x127 42545 236 93
UT5JAB 140 UR--AB-LP 346 408x138 56304 340x125 42500 267 83
US7MM 133 UR--AB-LP 283 385x150 57750 323x128 41344 236 83
US3QQ 104 UR--AB-LP 228 298x136 40528 285x130 37050 216 95
EM2U 119 UR--AB-LP 263 347x95 32965 333x90 29970 251 95
UX1HW 119 UR--AB-LP 286 374x149 55726 348x56 19488 268 93
UX8ZA 87 UR--AB-LP 145 201x89 17889 194x88 17072 139 96
US5EEK 75 UR--AB-LP 134 174x68 11832 164x67 10988 128 94
UT3FM 78 UR--AB-LP 134 148x62 9176 143x60 8580 129 96
UT4HZ 46 UR--AB-LP 76 99x51 5049 92x50 4600 71 92
UT9NA 14 UR--AB-LP 20 24x18 432 23x17 391 19 95
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UZ7HO 66 UR--80-LP 124 193x60 11580 180x56 10080 109 93
US0DSP 52 UR--80-LP 86 137x46 6302 137x46 6302 86 100
UT2QQ 96 UR--80-LP 186 138x47 6486 131x46 6026 76 94
UT4PZ 37 UR--80-LP 53 84x40 3360 84x39 3276 53 100
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UT2UZ 60 UR--40-LP 118 140x62 8680 133x60 7980 111 95
UR5FD 33 UR--40-LP 45 49x23 1127 44x21 924 40 89
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UX2HR 131 UR--20-LP 281 415x86 35690 385x85 32725 263 92
US0HZ 112 UR--20-LP 195 282x74 20868 263x72 18936 187 93
UX0IK 118 UR--20-LP 216 294x71 20874 245x66 16170 186 83
US4LPY 143 UR--20-LP 238 334x60 20040 292x55 16060 208 87
UR5WDQ 88 UR--20-LP 141 173x64 11072 160x59 9440 132 92
UR5FGW/MM 100 UR--20-LP 157 217x51 11067 197x46 9062 147 90
US3QW 81 UR--20-LP 144 162x58 9396 150x57 8550 112 92
UT4ZX 77 UR--20-LP 123 188x54 10152 164x48 7872 108 87
UR4CU 90 UR--20-LP 130 184x46 8464 170x45 7650 124 92
UR5FAV 70 UR--20-LP 110 188x38 7144 177x37 6549 105 94
US0MC 53 UR--20-LP 87 123x44 5412 113x40 4520 81 91
UY5OQ 37 UR--20-LP 50 76x25 1900 72x24 1728 48 94
UR2ML 49 UR--20-LP 62 73x29 2117 69x8 552 55 94
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UR5FFV 87 UR--15-LP 148 206x44 9064 194x43 8342 138 94
UR8QR 59 UR--15-LP 109 157x49 7693 150x49 7350 104 95
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
US9QA 31 UR--10-LP 60 61x21 1281 51x18 918 45 83
UY5ZZ 2 UR--10-LP 3 3x4 12 2x2 4 2 66
CHECK LOGS
CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
UN6G 86 X-Check 161 721x84 60564 678x83 56274 149 94
RC4Q 95 X-Check 127 332x76 25232 293x69 20217 111 88
OK1DIB 65 X-Check 108 298x57 16986 274x51 13974 93 91
RA9UT 47 X-Check 66 233x32 7456 215x30 6450 57 92
UT1IWA 37 X-Check 63 97x59 5723 88x55 4840 56 90
M5AAV 23 X-Check 27 75x16 1200 75x16 1200 27 100
UU2JG 11 X-Check 18 26x17 442 25x16 400 17 96
US0AK 12 X-Check 15 16x16 256 14x13 182 13 87

BAD LOGS
K2PAL 21 0 5 0
2E0JOE 22 0 6 0
IT9SGN 136 0 42 0
NC2N 56 0 47 0
OK2SWD 22 0 9 0

NO LOGS

CALLPopCatQSOPTSxMULPtsCfmPTxMULResultCfmQ %%
2E0JOE16 0 60
4X6VR 4 0 230
7L4IOU 35 0 310
7S3F 10 0 40
9A2CD 128 0 590
9A2CY 17 0 330
9A6PJZ 76 0 160
9M6/G3OOK 12 0 220
9M6/LA9DL 14 0 60
AA5VU 8 0 110
AB0CT 23 0 60
AB8K 8 0 80
BD4SI 19 0 70
BX4AN 8 0 110
CT3IA 42 0 410
CTI3A 4 0 340
DB6LR 12 0 90
DC2OD 28 0 310
DD1LI 10 0 50
DF5SZ 17 0 150
DG2FAK 5 0 110
DG7LE 5 0 40
DH2PL 33 0 1070
DJ1QL 15 0 120
DJ1TU 8 0 220
DJ3PP 28 0 160
DK3PM 32 0 170
DK3WN 36 0 80
DK7FP 5 0 190
DL1FCU 56 0 130
DL1RWO 7 0 500
DL1RYD146 0 100
DL2LMS 7 0 40
DL2RMC 13 0 180
DL2VPO 29 0 210
DL3FSC 16 0 120
DL3RDM 16 0 40
DL4RDZ 21 0 200
DL7AMU 22 0 290
DL7DZ 29 0 360
DL7GN 5 0 40
DL8YAU 9 0 100
DL9SN 7 0 80
DM1AOK 12 0 100
DM2BPG 10 0 70
DM2EHE 4 0 50
DM5EL 81 0 490
DS2OQF 16 0 120
DS2TXG 4 0 40
EC2AFA 6 0 100
EC8AUZ 21 0 460
EW1RB 30 0 510
EX2M 47 0 250
F/G4DIE11 0 40
F1ACS 49 0 180
F1CAN 4 0 230
F1FIF 10 0 190
F1OK 4 0 1110
F1PYW 5 0 200
F5LMJ 7 0 340
F5QF 94 0 1340
F5SVU 5 0 290
F5VBT 51 0 380
F5VBU 5 0 80
F6CPA 18 0 200
F6ECI 14 0 110
F6FJE 67 0 170
F6HRP 8 0 160
F8RZ 9 0 40
FR1HZ 56 0 190
G0KTN 15 0 230
G2DAN 10 0 12 0
G3IGU 8 0 70
G3KZR 9 0 80
G3LHJ 33 0 620
G3VQO 16 0 60
G3YJQ 29 0 40
G3YTY 7 0 630
G4MBJ 9 0 90
G4SJX 20 0 60
G4ZYY 4 0 50
G6CSY 20 0 140
G7FBD 5 0 40
G7TMU 16 0 40
HA0LW 50 0 1020
HA1AD 107 0 440
HA3FUP 5 0 60
HA3OU 6 0 160
HA5GY 31 0 180
HA9RC 6 0 60
HB9AGH 19 0 60
HB9CUK 4 0 1410
HB9DRF 8 0 40
HB9TST 15 0 70
HS0ZEU 8 0 230
I4KMN 11 0 70
I4MNY 23 0 40
I6PTL 18 0 70
IC8FAX 31 0 450
IK2RZP 19 0 160
IK2VFR 23 0 360
IK4PKM 13 0 60
IK6CGO 6 0 60
IK7AFM 38 0 170
IK7RVY102 0 300
IK7TOE 15 0 150
IT9SGN141 0 440
IZ1ANK 5 0 340
IZ7EUB 5 0 110
IZ8DEP 4 0 60
IZ8DWH 60 0 380
JA1EUL 5 0 90
JA1IRH 7 0 40
JA1OVD 8 0 50
JA2KCY 33 0 40
JA6GIJ 4 0 80
JA6ZPR 25 0 210
JA8UON 13 0 60
JA9LX 7 0 80
JE1TTI 6 0 840
JE2SOY 4 0 80
JE2VFX 4 0 140
JF2SKV 11 0 220
JH1IAQ 4 0 1460
JI3MJK 14 0 40
JM1RSV 11 0 80
JR6VDU 7 0 150
K0FX 11 0 120
K0XB 8 0 270
K2ARB 4 0 280
K2GKM 6 0 550
K2PAL 23 0 50
K4HTA 5 0 110
K4UTE 12 0 360
K5FR 7 0 320
KF4MH 25 0 120
KK5OQ 8 0 150
LA7XK 9 0 50
LZ/OE1GZA 6 0 130
LZ1ZC 16 0 470
M0AJT 18 0 140
M0DMJ 34 0 220
M0SWE 41 0 340
M3JFM 14 0 170
MW0CPZ 6 0 110
N2SE 5 0 40
N3YEA 6 0 310
NA2M 5 0 670
NC2N 58 0 490
NM8O 4 0 560
NO8A 4 0 1280
OE3BOA 10 0 40
OE50KWN31 0 170
OE50PJQ10 0 80
OE5JKL 63 0 100
OE7GJ 20 0 110
OE9ADW 12 0 80
OH3OJ 97 0 510
OH3QL 9 0 350
OH7JJT 7 0 70
OH7OK 6 0 650
OH9GIT 84 0 190
OK1AKU 6 0 960
OK1DOZ 11 0 140
OK1HEH 21 0 60
OK1MDK 5 0 50
OK1SI 20 0 110
OK2PHI 8 0 50
OK2PLH 14 0 70
OK2SWD 22 0 90
OK2ZJ 19 0 330
OK6DX 18 0 70
OL30A 6 0 80
ON4ADZ 8 0 110
ON4CCX 12 0 290
ON5KQ 4 0 420
OO5PU 16 0 50
OZ1DGQ 17 0 190
OZ2JP 73 0 280
OZ7AM 34 0 210
PA1DV 75 0 50
PA3DBS 6 0 90
PE1KEH 23 0 80
PE2ELS 4 0 40
PY2SRB 4 0 50
RA3WEU 6 0 80
RA6CO 15 0 40
RK9AA 62 0 50
RN3QIS 17 0 90
RU6CQ/634 0 560
RV6YZ/623 0 310
RW3LB 27 0 180
RW4FE 46 0 70
RW4FZ 36 0 50
RW4HBG 55 0 100
RW6ATJ134 0 160
RW9MZ 10 0 50
RW9YO 7 0 60
RX3ZX 154 0 40
RX9TX 10 0 40
RZ9FB 56 0 730
S51MA 12 0 230
S54A 11 0 120
S54G 65 0 940
S55VM 22 0 180
SP3E 51 0 150
SP3MY 6 0 170
SP5KP 4 0 40
SP5MBQ 35 0 160
SP6IHE 4 0 60
SP7LHX 6 0 100
SP9ADU/97 0 120
SU1SK 33 0 140
SV1CER 22 0 480
SV1EML 7 0 100
SV3GKU 31 0 40
SV6HMH/1 14 0 130
SV9FBK 44 0 70
T99C 48 0 70
TA7AO 5 0 60
UA0LKD 19 0 350
UA0LMO 44 0 60
UA3WU 35 0 570
UN5J 6 0 160
UR5FS 57 0 250
UR8IDX 53 0 580
UR8IF 96 0 330
UT2II 49 0 530
UU4JQR 15 0 140
VR2XLL 4 0 60
W1NRB 17 0 40
W2QO 7 0 560
W2RZS 5 0 70
W2SF 12 0 120
W3FQE 11 0 40
W3WKR 4 0 50
W4AO 18 0 230
W4BCG 4 0 50
W4DVG 6 0 50
W4EEU 11 0 810
W4IY 4 0 350
W4LC 36 0 70
W9OP 10 0 200
WC2C 4 0 100
WD5K 8 0 50
WD9DZV 17 0 150
XU7ABN 34 0 970
YB0JIV 11 0 100
YU1BN 38 0 750
YU1RH 59 0 1540
YZ1SM 111 0 330
ZS6BBK 45 0 600